SUKURTA IŠSKIRTINEI ASMENYBEI

Prestižinė vieta
Šiauliuose
Požeminė automobilių
stovėjimo aikštelė
Kokybiškos
medžiagos
Aukštas Patalpa Kambarių sk. Plotas, m² Kaina, € Būsena
2 aukštas A-01 2 66,05 73300 Parduotas
2 aukštas A-02 2 54,32 61600 Parduotas
2 aukštas A-03 2 65,85 73100 Parduotas
2 aukštas A-04 2 66,29 73600 Parduotas
2 aukštas A-05 2 54,46 62100 Parduotas
2 aukštas A-06 3 80,80 Parduotas
2 aukštas B-01 2 54,32 62000 Parduotas
2 aukštas B-02 2 65,93 73200 Parduotas
2 aukštas B-03 2 58,61 Parduotas
2 aukštas B-04 2 58,36 63000 Parduotas
2 aukštas B-05 2 67,19 74600 Parduotas
2 aukštas B-06 2 54,95 62100 Parduotas
3 aukštas A-01 2 66,26 73600 Parduotas
3 aukštas A-02 2 54,32 Parduotas
3 aukštas A-03 2 65,28 72500 Parduotas
3 aukštas A-04 2 65,79 Parduotas
3 aukštas A-05 2 54,39 62000 Parduotas
3 aukštas A-06 3 81,99 93000 Parduotas
3 aukštas B-01 2 54,35 62000 Parduotas
3 aukštas B-02 2 64,98 Parduotas
3 aukštas B-03 2 58,41 63100 Parduotas
3 aukštas B-04 2 58,22 62900 Parduotas
3 aukštas B-05 2 65,24 Parduotas
3 aukštas B-06 2 54,58 63400 Parduotas
4 aukštas A-01 2 69,01 Parduotas
4 aukštas A-02 2 50,61 61600 Parduotas
4 aukštas A-03 2 61,30 72500 Parduotas
4 aukštas A-04 2 65,79 Parduotas
4 aukštas A-05 2 51,62 62000 Parduotas
4 aukštas A-06 3 74,92 88500 Parduotas
4 aukštas B-01 2 50,85 62000 Parduotas
4 aukštas B-02 2 64,98 Parduotas
4 aukštas B-03 2 53,03 63100 Parduotas
4 aukštas B-04 2 55,00 62900 Rezervuotas
4 aukštas B-05 2 63,34 74300 Parduotas
4 aukštas B-06 2 54,37 Parduotas

Daugiabučio vieta mieste

Susisiekite su mumis