Aukštas Patalpa Kambarių sk. Plotas, m² Kaina, € Būsena
2 aukštas A-01 2 66,05 73300 Parduotas
2 aukštas A-02 2 54,32 61600 Parduotas
2 aukštas A-03 2 65,85 73100 Parduotas
2 aukštas A-04 2 66,29 73600 Parduotas
2 aukštas A-05 2 54,46 62100 Parduotas
2 aukštas A-06 3 80,80 Parduotas
2 aukštas B-01 2 54,32 62000 Parduotas
2 aukštas B-02 2 65,93 73200 Parduotas
2 aukštas B-03 2 58,61 Parduotas
2 aukštas B-04 2 58,36 63000 Parduotas
2 aukštas B-05 2 67,19 74600 Parduotas
2 aukštas B-06 2 54,95 62100 Parduotas

Daugiabučio vieta mieste

Susisiekite su mumis