Aukštas Patalpa Kambarių sk. Plotas, m² Kaina, € Būsena
4 aukštas B-06 2 54,37 Parduotas
4 aukštas B-05 2 63,34 74300 Parduotas
4 aukštas B-04 2 55,00 62900 Rezervuotas
4 aukštas B-03 2 53,03 63100 Parduotas
4 aukštas B-02 2 64,98 Parduotas
4 aukštas B-01 2 50,85 62000 Parduotas
4 aukštas A-06 3 74,92 88500 Parduotas
4 aukštas A-05 2 51,62 62000 Parduotas
4 aukštas A-04 2 65,79 Parduotas
4 aukštas A-03 2 61,30 72500 Parduotas
4 aukštas A-02 2 50,61 61600 Parduotas
4 aukštas A-01 2 69,01 Parduotas

Daugiabučio vieta mieste

Susisiekite su mumis