Aukštas Patalpa Kambarių sk. Plotas, m² Kaina, € Būsena
3 aukštas A-01 2 66,26 73600 Parduotas
3 aukštas A-02 2 54,32 Parduotas
3 aukštas A-03 2 65,28 72500 Parduotas
3 aukštas A-04 2 65,79 Parduotas
3 aukštas A-05 2 54,39 62000 Parduotas
3 aukštas A-06 3 81,99 93000 Parduotas
3 aukštas B-01 2 54,35 62000 Parduotas
3 aukštas B-02 2 64,98 Parduotas
3 aukštas B-03 2 58,41 63100 Parduotas
3 aukštas B-04 2 58,22 62900 Parduotas
3 aukštas B-05 2 65,24 Parduotas
3 aukštas B-06 2 54,58 63400 Parduotas

Daugiabučio vieta mieste

Susisiekite su mumis